KL2408 | Terminal de bus, sortie numérique 8 canaux, 24 V DC, 0.5 A, connexion 1 fil
La borne de sortie numérique KL2408 connecte les signaux de commande binaire de l'unité d'automatisation aux actionneurs au niveau du processus avec isolation électrique. Il est protégé contre la connexion à polarité inverse et gère les courants de charge avec des sorties protégées contre les surcharges et les courts-circuits. Le terminal de bus contient huit canaux qui indiquent leur état de signal au moyen de diodes électroluminescentes. Il est particulièrement adapté à une utilisation peu encombrante dans les armoires de commande. La technologie de connexion est optimisée pour les entrées à une extrémité. Tous les composants doivent utiliser le même point de référence que le KL2408. Les contacts de puissance sont passés en boucle. Les sorties sont fournies par le contact de puissance 24 V.
Données techniques | KL2408 |
Technologie de connexion | 1-fil |
Nombre de sorties | 8 |
Tension nominale | 24 V DC (-15%/+ 20%) |
Type de charge | Ohmique, inductif, charge de la lampe |
Courant de sortie max. | 0.5 A (preuve de court-circuit) par canal |
Courant de court-circuit | <2 A |
Briser l'énergie | <150 mJ/channel |
Protection contre la tension inverse | Oui |
Isolation électrique | 500 V (K-bus/potentiel de champ) |
Contacts de puissance de consommation actuelle | Typ. 60 mA + charge |
Consommation actuelle K-bus | Typ. 18 mA |
Largeur du peu dans l'image du processus | 8 sorties |
Configuration | Aucune adresse ou réglage de configuration |
Poids | Env. 70g |
Température de fonctionnement/stockage | -25…+ 60 °C/-40…+ 85 °C |
Humidité relative | 95%, pas de condensation |
Résistance aux vibrations/chocs | Conforme à l'EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMC immunité/émission | Conforme à l'EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Protéger. note/installation pos. | IP20/variable |
Câblage enfichable | Pour tous les terminaux de bus KSxxxx |
Approbations/marquages | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus |
Marquage Ex | |
II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
IECEx: | |
Ex ec IIC T4 Gc | |
CFMus: | |
Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D | |
Classe I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |