La bobine de l'électrovanne convient à une variété d'humidité élevée apparaissent souvent dans le système de réfrigération, les fluctuations d'humidité de l'environnement difficile.
Marque: Danfoss
Taille: 9.5*7*5cm
Poids: 0.6kg
Type: Bobine d'électrovanne
Plage de température ambiante [°F] [Max] | 175 °F |
Plage de température ambiante [°F] [Min] | -40 °F |
Connexion électrique | Boîte de jonction |
Taille de connexion électrique | 13.5 Pg |
Tension d'alimentation électrique 50Hz Max [V] | 230 V |
Tension d'alimentation 50Hz min [V] | 220 V |
AC [Max] Tension d'alimentation [V] | 230 V |
AC [Min] Tension d'alimentation [V] | 220 V |
Diamètre du câble [mm] [Max] | 11mm |
Diamètre du câble [mm] [Min] | 6mm |
Produit similaire | 018F8701 |
Humidité relative [% HR] [Max.] | 100% |
Humidité relative [% HR] [Min] | 0% |
Nom de type | BE230AS |
Bobine de fixation | Pince |
Classe d'isolation de bobine | H, selon la norme IEC 85 |
Conception de bobine standard | 0580 VDE |
Connexion de bobine | Boîte de jonction |
Facteur de charge | Continu |
Puissance continue-double 50Hz [W] | 11 W |
Nom du plan de pièce | EV210B |
Fréquence [Hz] | 50Hz |
Couleur | Bleu |
Consommation de puissance de ventilateur 50Hz [W] | 12 W |
Taille du conducteur | 13.5mm |
Aperçu du produit:
La bobine de l'électrovanne convient à une variété d'humidité élevée apparaissent souvent dans le système de réfrigération, les fluctuations d'humidité de l'environnement difficile.
Le nouveau système de serrage assure une installation et un retrait précis de la bobine.
La bobine de clip de carte Danfoss est installée sans aucun outil et peut être facilement enlevée avec un tournevis.
Toutes les électrovannes de réfrigération, de congélation et de climatisation Danfoss peuvent être équipées de bobines à clipser.
Modèle connexe:
018F6706
018F6707
018F6708
018F6709
018F6711
018F6701
018F6702
018F6703
018F6704